„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał”

Jan Paweł II

Kierownicy i dyrektorzy szkoły

Wykaz kierowników i dyrektorów szkoły w Olszynach w latach 1912-2022

Lp. Nazwisko i imię Lata pracy na stanowisku kierowniczym
1. Gajewski Ludwik 1912 – 1919
2. Skrzypkowski Andrzej 1919 – 24.07.1928
3. Drzewiecka Eugenia 25.07.1928 – 28.02.1931
4. Krakowska Aniela 01.03.1931 – 31.08.1946
5. Leśniak Bartłomiej 05.09.1946 – 30.08.1947
6. Gurbisz Józefa 01.09.1947 – 26.08.1957
7. Twardy Bolesław 27.08.1957 – 31.08. 1964
8. Wojtas Jan 01.09.1964 – 31.08.1968
9. Płaczek Tadeusz 01.09.1968 – 31.12.1972
10. Szczepanek Kazimierz 01.02.1973 – 19.08.1978
11. Gurbisz Maria 20.08.1978 – 31.08.1992
12. Kozioł Stanisław 01.09.1992 – 08.09.2022
13. Ryndak Jadwiga 01.09.1999 – 31.08.2006
14. Brzęczek Bożena od 01.09.2022